FUNZIONALITÀ PRINCIPALI | PROFESSIONAL | TEAMS |
---|---|---|
App per iOS, Android, Web, Windows, Mac e Linux (beta) | ||
Sincronizzazione sui dispositivi | Numero illimitato di dispositivi | Numero illimitato di dispositivi |
Dimensioni massime delle note | 200 MB | 200 MB |
Caricamenti mensili | 20 GB | 20 GB + 2 GB per utente |
Sempre senza annunci |
|
|
GESTIONE DEL TEAM | PROFESSIONAL | TEAMS |
Amministrazione degli account e gestione degli utenti centralizzate | ||
Visualizzazione dello storico delle attività del team con log dettagliati | ||
Proprietà dei dati aziendali | ||
Accesso rapido tramite Single Sign-On (SSO) | ||
Abbonamento Evernote Personal gratuito per ogni utente, per separare le note domestiche e familiari dalle informazioni aziendali (solo con abbonamenti annuali) |
|
|
SUPPORTA E PROTEGGI | PROFESSIONAL | TEAMS |
Programma di inserimento per il team per permettere a tutti i suoi membri di iniziare a usare velocemente l'app | ||
Assistenza da parte di un Success Manager dedicato per i team con 25 o più postazioni | ||
I tuoi dati NON sono in vendita, né lo saranno mai | ||
Verifica in due passaggi per una maggiore sicurezza dei dati | ||
Supporto disponibile nei forum della nostra community | ||
Applicazione della crittografia nelle note su Mac e Windows | ||
Possibilità di inviare ticket di supporto per ottenere risposte alle tue domande |
|
|
NOVITÀ DEGNE DI NOTA | PROFESSIONAL | TEAMS |
Possibilità di usare le attività per catturare elenchi di cose da fare nelle tue note |
|
|
Aggiunta di date di scadenza, promemoria e notifiche alle tue attività |
|
|
Crea e modifica attività ricorrenti |
|
|
Modifica, monitoraggio e gestione delle attività da un'unica visualizzazione |
|
|
Personalizzazione della Home con widget per attività e note filtrate |
|
|
Collegamento dell'account Google Calendar principale a Evernote |
|
|
Ricevi una notifica quando è il momento di prendere appunti o di aprire note per gli eventi del tuo calendario |
|
|
Possibilità di collegare a Evernote l'account Google Calendar personale e quello lavorativo |
|
|
Possibilità di assegnare attività ad altri e di monitorare i loro progressi |
|
|
Possibilità di personalizzare la Home aggiungendo più note fissate e widget per appunti |
|
|
Usa la ricerca booleana per perfezionare i risultati |
|
|
Ricerca di contenuti in base alla posizione |
|
|
Esportazione di taccuini come file PDF |
|
|
|
CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE | PROFESSIONAL | TEAMS |
Collaborazione col team tramite spazi condivisi per stare al passo con i progetti | ||
Condivisione di note e taccuini anche con utenti che non usano Evernote | ||
Controllo dei permessi per consentire ad altri di visualizzare e modificare note e taccuini | ||
Possibilità di inviare a chiunque una copia delle tue note via email | ||
Controlli avanzati di esportazione PDF | ||
Integrazione con Slack e Microsoft Teams per salvare le conversazioni e tenere traccia delle decisioni |
|
|
ACQUISISCI E PERSONALIZZA | PROFESSIONAL | TEAMS |
Accesso immediato ai contenuti dalla dashboard Home | ||
Uso di svariati caratteri, colori di evidenziazione e strumenti di formattazione | ||
Possibilità di ritagliare, organizzare e condividere pagine web con Web Clipper | ||
Possibilità di allegare foto, PDF, fogli di lavoro, documenti Google e altri file alle tue note | ||
Scansione di note scritte a mano, lavagne bianche, ricevute e altro ancora | ||
Registrazione e riproduzione di note audio | ||
Annotazione di immagini e PDF | ||
Inoltro di email direttamente nell'account Evernote | ||
Creazione e salvataggio di modelli di note personalizzati | ||
Scansione e digitalizzazione di biglietti da visita per la creazione di un database personale di contatti |
|
|
RICORDA E REALIZZA | PROFESSIONAL | TEAMS |
Aggiunta di promemoria alle note | ||
Possibilità di filtrare i risultati di ricerca e di ricevere suggerimenti durante la digitazione | ||
Salvataggio delle ricerche più frequenti per recuperare velocemente i risultati | ||
Creazione di un sistema di archiviazione con taccuini e tag con parole chiave | ||
Connessione all'account Gmail per salvare le email importanti in Evernote | ||
Personalizzazione della Home con altri widget e nuove immagini di sfondo | ||
Accesso alle note offline su dispositivi mobili e desktop | ||
Possibilità di collegare Google Drive per aggiungere file alle tue note in modo da accedervi e modificarle velocemente | ||
Ricerca di testo nelle immagini, nella scrittura a mano e nei documenti e PDF | ||
Visualizzazione della cronologia delle versioni delle note e ripristino delle note alle versioni precedenti | ||
Possibilità di passare rapidamente da un account Evernote a un altro | ||
Scegli la versione Professional | Scegli la versione Teams |
Puoi provare Teams gratuitamente per 30 giorni. Visita la nostra pagina di prova di Teams per iniziare.
Per passare a Teams, contatta il reparto vendite, che sarà lieto di aiutarti a iniziare e di rispondere a eventuali altre domande.
Per cambiare metodo di pagamento:
1. Vai alle impostazioni del tuo account in Evernote Web, quindi fai clic su "Fatturazione" a sinistra della pagina.
2. Fai clic su "Aggiorna" accanto al metodo di pagamento esistente.
3. Inserisci i nuovi dati della tua carta di credito
4. Fai clic su "Aggiorna".
Nonostante tu possa usare Evernote Teams con il tuo gruppo, anche il nostro piano Personal ti permette di condividere facilmente le informazioni con gli altri. Visita la nostra pagina sugli sconti per studenti per vedere se Evernote Personal è adatto a te.